<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Deutsches Museum</title>
	<atom:link href="http://scienceblogs.de/deutsches-museum/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum</link>
	<description>Just another ScienceBlogs German Sites site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2013 08:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2-alpha</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Eisenbahnbrücke Großhesselohe von Bernhard Weidemann</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2008/05/01/von-munchen-nach-innsbruck-die-eisenbahnbrucke-grosshesselohe/#comment-90</link>
		<dc:creator>Bernhard Weidemann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 08:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2008/05/01/von-munchen-nach-innsbruck-die-eisenbahnbrucke-grosshesselohe/#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Herr Oldenburg,
fragen Sie doch am besten mal bei unserer Bildstelle nach. Eventuell haben die Kollegen dort entsprechendes Material:
http://www.deutsches-museum.de/archiv/bestaende/bildstelle/
Beste Grüße,
Bernhard Weidemann]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Oldenburg,<br />
fragen Sie doch am besten mal bei unserer Bildstelle nach. Eventuell haben die Kollegen dort entsprechendes Material:<br />
<a href="http://www.deutsches-museum.de/archiv/bestaende/bildstelle/" rel="nofollow">http://www.deutsches-museum.de/archiv/bestaende/bildstelle/</a><br />
Beste Grüße,<br />
Bernhard Weidemann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Eisenbahnbrücke Großhesselohe von Christoph Oldenbourg</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2008/05/01/von-munchen-nach-innsbruck-die-eisenbahnbrucke-grosshesselohe/#comment-89</link>
		<dc:creator>Christoph Oldenbourg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 16:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2008/05/01/von-munchen-nach-innsbruck-die-eisenbahnbrucke-grosshesselohe/#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[Weniger ein Kommentar als eine Anfrage:
Gibt es irgendwo noch Photos von der alten Brücke, wie sie - wie gestrandete Wale - im Flußbett der Isar liegt?
Ich lebte damals im Ausland und habe sie auf einem Besuch dort liegen sehen ohne eine Chance zu bekommen sie zu photographieren, was ich bis heute bereue . . .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger ein Kommentar als eine Anfrage:<br />
Gibt es irgendwo noch Photos von der alten Brücke, wie sie &#8211; wie gestrandete Wale &#8211; im Flußbett der Isar liegt?<br />
Ich lebte damals im Ausland und habe sie auf einem Besuch dort liegen sehen ohne eine Chance zu bekommen sie zu photographieren, was ich bis heute bereue . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nature in Numbers von emreee</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2010/03/30/nature-in-numbers/#comment-88</link>
		<dc:creator>emreee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 05:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2010/03/30/nature-in-numbers/#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schönes video ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes video ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Des Handys Kern von Piando</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2013/01/02/des-handys-kern/#comment-87</link>
		<dc:creator>Piando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 10:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/?p=156#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[Hüte sind modern? Wusst ich noch gar nicht.. O.o]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hüte sind modern? Wusst ich noch gar nicht.. O.o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Des Handys Kern von Anwalts_Liebling</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2013/01/02/des-handys-kern/#comment-85</link>
		<dc:creator>Anwalts_Liebling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 09:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/?p=156#comment-85</guid>
		<description><![CDATA[&lt;blockquote&gt;und erkannte sogar, dass Hüte wieder in Mode kommen würden. ☺ Wie die Welt in weiteren 100 Jahren aussehen wird, wird bestimmt noch viel spannender als das Recycling von Modetrends.&lt;/blockquote&gt;
...er meinte Alu-Hüte gegen Elektrosmog! (*lol*)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>und erkannte sogar, dass Hüte wieder in Mode kommen würden. ☺ Wie die Welt in weiteren 100 Jahren aussehen wird, wird bestimmt noch viel spannender als das Recycling von Modetrends.</p></blockquote>
<p>&#8230;er meinte Alu-Hüte gegen Elektrosmog! (*lol*)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Des Handys Kern von threepoints...</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2013/01/02/des-handys-kern/#comment-84</link>
		<dc:creator>threepoints...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 08:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/?p=156#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[Das IPhone3 ist ja ein vergleichsweise antikes Gerät. Irgendwo in Youtube habe ich schon ein neueres von innen gesehen und die Platine war dort nur noch halb so groß, wie oben zu erkennen. Da kann man schon ins staunen geraten, was so wenig so alles kann. 

---

Interessant: &quot;Die Welt in Hundert Jahren&quot;
So ein Buch scheint eine Investition für die Zukunft zu sein. Nicht das Buch selbst im Regal, sondern der  prophezeiende Inhalt. 
Ist es also Sinnvoll, Regelmässig eines aufzulegen? (Damit wir in X Jahren auch das bekommen, was dort drinnen steht?) Wir wissen doch: Die Welt als Wille und Vorstellung....

Da könnte dann z.B. auch drinnen stehen, dass Ritterrüstungen wieder in Mode kommen! Diesmal nicht wegen Hieb- und Stichwaffen, sondern wegen elektromagnetisch hochfrequentem Feld- und Richtfunk.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das IPhone3 ist ja ein vergleichsweise antikes Gerät. Irgendwo in Youtube habe ich schon ein neueres von innen gesehen und die Platine war dort nur noch halb so groß, wie oben zu erkennen. Da kann man schon ins staunen geraten, was so wenig so alles kann. </p>
<p>&#8212;</p>
<p>Interessant: &#8220;Die Welt in Hundert Jahren&#8221;<br />
So ein Buch scheint eine Investition für die Zukunft zu sein. Nicht das Buch selbst im Regal, sondern der  prophezeiende Inhalt.<br />
Ist es also Sinnvoll, Regelmässig eines aufzulegen? (Damit wir in X Jahren auch das bekommen, was dort drinnen steht?) Wir wissen doch: Die Welt als Wille und Vorstellung&#8230;.</p>
<p>Da könnte dann z.B. auch drinnen stehen, dass Ritterrüstungen wieder in Mode kommen! Diesmal nicht wegen Hieb- und Stichwaffen, sondern wegen elektromagnetisch hochfrequentem Feld- und Richtfunk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Eisenbahnbrücke Großhesselohe von Bernhard Weidemann</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2008/05/01/von-munchen-nach-innsbruck-die-eisenbahnbrucke-grosshesselohe/#comment-83</link>
		<dc:creator>Bernhard Weidemann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2008/05/01/von-munchen-nach-innsbruck-die-eisenbahnbrucke-grosshesselohe/#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, Herr Hertwig,
es freut mich, dass Ihnen der Artikel zur Grosshesseloher Brücke gefallen hat ! Von einer direkten Beziehung zwischen Pauli und Brunel ist mir aus der Literatur nichts bekannt, man müsste in beider Briefwechsel suchen, um eine sichere Antwort geben zu können. Bestimmt kannte aber Brunel die Schriften, Bauten und die statischen Modelle Paulis und hat sie beim Bau der Saltash-Brücke verwendet, auch wenn er ja Röhren und keine zusammengesetzten Eisenprofile für die Träger verwendet hat.
Viele Grüße,
Dirk Bühler. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, Herr Hertwig,<br />
es freut mich, dass Ihnen der Artikel zur Grosshesseloher Brücke gefallen hat ! Von einer direkten Beziehung zwischen Pauli und Brunel ist mir aus der Literatur nichts bekannt, man müsste in beider Briefwechsel suchen, um eine sichere Antwort geben zu können. Bestimmt kannte aber Brunel die Schriften, Bauten und die statischen Modelle Paulis und hat sie beim Bau der Saltash-Brücke verwendet, auch wenn er ja Röhren und keine zusammengesetzten Eisenprofile für die Träger verwendet hat.<br />
Viele Grüße,<br />
Dirk Bühler. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Eisenbahnbrücke Großhesselohe von Askan HERTWIG</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2008/05/01/von-munchen-nach-innsbruck-die-eisenbahnbrucke-grosshesselohe/#comment-82</link>
		<dc:creator>Askan HERTWIG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2008/05/01/von-munchen-nach-innsbruck-die-eisenbahnbrucke-grosshesselohe/#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[Habe mich gefreut über den informativen  Artikel. Die Kontakte Laves/Brunel und Pauli/England werden zwar erwähnt, aber es wäre interessant zu erfahren, ob und wenn ja welche Verbindung es gab zwischen Pauli (Grosshesseloher Brücke, 1857) und Brunel (Royal Albert Bridge, Saltash, 1859), da beide Brücken Linsenträger hatten.
Grüße
Hertwig]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mich gefreut über den informativen  Artikel. Die Kontakte Laves/Brunel und Pauli/England werden zwar erwähnt, aber es wäre interessant zu erfahren, ob und wenn ja welche Verbindung es gab zwischen Pauli (Grosshesseloher Brücke, 1857) und Brunel (Royal Albert Bridge, Saltash, 1859), da beide Brücken Linsenträger hatten.<br />
Grüße<br />
Hertwig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Tücke liegt im Detail &#8211; ein Blick hinter die Kulissen von Bernhard Weidemann</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2012/04/13/die-tucke-liegt-im-detail-ein-blick-hinter-die-kulissen/#comment-81</link>
		<dc:creator>Bernhard Weidemann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2012/04/13/die-tucke-liegt-im-detail-ein-blick-hinter-die-kulissen/#comment-81</guid>
		<description><![CDATA[Ja, wir haben auch einen 3D-Drucker in unseren Werkstätten, mit dem zum Teil Modelle für Modelle gemacht werden aber auch kleine Stückzahlen für Unikate in den Ausstellungen. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, wir haben auch einen 3D-Drucker in unseren Werkstätten, mit dem zum Teil Modelle für Modelle gemacht werden aber auch kleine Stückzahlen für Unikate in den Ausstellungen. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Tücke liegt im Detail &#8211; ein Blick hinter die Kulissen von JPeelen</title>
		<link>http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2012/04/13/die-tucke-liegt-im-detail-ein-blick-hinter-die-kulissen/#comment-80</link>
		<dc:creator>JPeelen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/deutsches-museum/2012/04/13/die-tucke-liegt-im-detail-ein-blick-hinter-die-kulissen/#comment-80</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie auch 3D-Druck für die Erzeugung von Teilen für die Modelle?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nutzen Sie auch 3D-Druck für die Erzeugung von Teilen für die Modelle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
