<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frischer Wind</title>
	<atom:link href="http://scienceblogs.de/frischer-wind/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind</link>
	<description>Wissenschaft und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 11:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2-alpha</generator>
	<atom:link rel="payment" title="Flattr this!" href="" type="text/html" />
		<item>
		<title>Ende einer Dienstreise</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/22/ende-einer-dienstreise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ende-einer-dienstreise</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/22/ende-einer-dienstreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Birgitta Wolff]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Bullerjahn]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Haseloff]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen-Anhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Da viele meiner regelmäßigen Blogleser wissen, dass ich in Sachsen-Anhalt lebe und arbeite, habe ich das Gefühl, die fristlose Entlassung unserer Landesministerin für Wissenschaft und Wirtschaft – zumal auf einer Wissenschaftsblog-Plattform – nicht gänzlich unkommentiert lassen zu können. Ich lege jedoch größten Wert darauf, dass ich das, was ich hier schreibe, lediglich als politisch interessierter&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/22/ende-einer-dienstreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtsmog-Forschung im Crowdfunding-Experiment</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/11/lichtsmog-forschung-im-crowdfunding-experiment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lichtsmog-forschung-im-crowdfunding-experiment</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/11/lichtsmog-forschung-im-crowdfunding-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 19:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Über die Wissenschafts-Crowdfunding-Plattform Sciencestarter.de wurde auf den ScienceBlogs ja schon hier, hier und hier berichtet. Nachdem nun die ersten drei Projekte (eine Studie zur energetischen Nutzung von Pferdemist, eine Literaturreise durch Afrika und eine Labortour durch die ganze Welt) inzwischen erfolgreich durch kleine Userspenden finanziert werden konnten, bewerben sich nach und nach immer mehr Wissenschaftler&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/11/lichtsmog-forschung-im-crowdfunding-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist (Licht-) Kunst noch Kunst, wenn sie dem Betrachter aufgezwungen wird?</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/04/ist-licht-kunst-noch-kunst-wenn-sie-dem-betrachter-aufgezwungen-wird/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ist-licht-kunst-noch-kunst-wenn-sie-dem-betrachter-aufgezwungen-wird</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/04/ist-licht-kunst-noch-kunst-wenn-sie-dem-betrachter-aufgezwungen-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Crossing the Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsmog]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Open Air]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahr lang will der britische Lichtkünstler Anthony McCall mit der Lichtinstallation „Crossing the Elbe“ die Hamburger Bürgerinnen und Bürger mit drei Lichtsäulen erfreuen, die täglich jeweils für 21 Minuten verschiedene Hamburger Stadtteile symbolisch miteinander verbinden sollen. Diese öffentlich geförderte Kunstinstallation ist – zumindest meinem Wissen nach – die erste auf Dauer ausgelegte „Lichtkunst“-Aktion in&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/04/04/ist-licht-kunst-noch-kunst-wenn-sie-dem-betrachter-aufgezwungen-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum eine Erosion des Bankvertrauens nicht die beste Strategie sein kann</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/18/warum-eine-erosion-des-bankvertrauens-nicht-die-beste-strategie-sein-kann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-eine-erosion-des-bankvertrauens-nicht-die-beste-strategie-sein-kann</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/18/warum-eine-erosion-des-bankvertrauens-nicht-die-beste-strategie-sein-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 12:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[Dem einen oder anderen Leser wird es sicher ähnlich gegangen sein – ich jedenfalls hatte am Wochenende gleich mehrere Gespräche zum Bankenrettungsplan für Zypern, in denen der Tenor “Gut, dass neben dem deutschen Steuerzahler endlich auch einmal die Bürger eines bankrotten Systems in Teilhaftung genommen werden” überdeutlich durchklang. Obwohl ich diese Einstellung grundsätzlich nachvollziehen kann&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/18/warum-eine-erosion-des-bankvertrauens-nicht-die-beste-strategie-sein-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petition zum Tag der Astronomie: Betriebsbeschränkungen für Skybeamer</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/16/petition-zum-tag-der-astronomie-betriebsbeschrankungen-fur-skybeamer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petition-zum-tag-der-astronomie-betriebsbeschrankungen-fur-skybeamer</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/16/petition-zum-tag-der-astronomie-betriebsbeschrankungen-fur-skybeamer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 18:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[BMU]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsmog]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Petition]]></category>
		<category><![CDATA[Skybeamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Zum heutigen bundesweiten Tag der Astronomie habe ich via change.org eine Petition mit Laufzeit bis zum nächsten Tag der Astronomie zum leidigen Thema &#8220;Lichtverschmutzung durch Skybeamer&#8221; an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gestartet. Ich würde mich freuen, wenn hierfür wenigstens einige hundert Unterschriften zusammenkämen (das angegebene Ziel von 10.000 ist in der&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/16/petition-zum-tag-der-astronomie-betriebsbeschrankungen-fur-skybeamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Claudia Roth mal eine der schlimmsten Naturkatastrophen des Jahrhunderts unterschlug</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/11/wie-claudia-roth-mal-eine-der-schlimmsten-naturkatastrophen-des-jahrhunderts-unterschlug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-claudia-roth-mal-eine-der-schlimmsten-naturkatastrophen-des-jahrhunderts-unterschlug</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/11/wie-claudia-roth-mal-eine-der-schlimmsten-naturkatastrophen-des-jahrhunderts-unterschlug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Viele deutsche Politiker haben heute &#8211; unter anderem in Social Networks wie Twitter und Facebook &#8211; den mehr als 16.000 Opfern des verheerenden Tōhoku-Erdbebens und des durch dieses ausgelösten Tsunamis gedacht, der genau heute vor zwei Jahren &#8211; am 11. März 2011 &#8211; weite Teile Japans verwüstete. Auch Claudia Roth, die Bundesvorsitzende der Grünen, hat&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/03/11/wie-claudia-roth-mal-eine-der-schlimmsten-naturkatastrophen-des-jahrhunderts-unterschlug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schwäbische Alb &#8211; Deutschlands erster Sternenpark?</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/26/sternenpark-schwaebische-alb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sternenpark-schwaebische-alb</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/26/sternenpark-schwaebische-alb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Sky Park]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsmog]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäbische Alb]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenpark]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Gerade einmal sieben &#8220;sternenparktaugliche&#8221; Gebiete &#8211; darunter erfreulicherweise auch der Harz &#8211; werden auf der Webseite der Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der Sternenfreunde (VdS) aufgelistet. Nur sieben Gegenden in ganz Deutschland, in denen nachts noch so natürlich dunkle Lichtverhältnisse herrschen, dass sie zumindest die messtechnischen Voraussetzungen für die Auszeichnung mit einer &#8220;Sternenpark&#8221;-Designation durch die&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/26/sternenpark-schwaebische-alb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die heilende Kraft der Homöopathie &#8211; wärmstens empfohlen von Sechser-Schülern in Chemie</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/25/die-heilende-kraft-der-homoopathie-warmstens-empfohlen-von-sechser-schulern-in-chemie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-heilende-kraft-der-homoopathie-warmstens-empfohlen-von-sechser-schulern-in-chemie</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/25/die-heilende-kraft-der-homoopathie-warmstens-empfohlen-von-sechser-schulern-in-chemie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Homöopathie]]></category>
		<category><![CDATA[IKK Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenkasse IKK Classik hat einen Werbespot für ihr Homöopathie-Angebot ins Internet gestellt, der an Selbstironie nicht zu überbieten ist. Die dramaturgische Entscheidung, eine fiktive Schülerin zunächst ein völliges Versagen im Fach Chemie beichten zu lassen, nur um sie sofort im nächsten Moment als Werbeträgerin für homöopathische Mittelchen einzusetzen, zeugt von einem deutlich feinsinnigerem Humor,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/25/die-heilende-kraft-der-homoopathie-warmstens-empfohlen-von-sechser-schulern-in-chemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszinierende Videos vom Meteoritenniedergang über dem Ural</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/15/faszinierende-videos-vom-meteoritenniedergang-uber-dem-ural/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faszinierende-videos-vom-meteoritenniedergang-uber-dem-ural</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/15/faszinierende-videos-vom-meteoritenniedergang-uber-dem-ural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 08:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[2012 DA 14]]></category>
		<category><![CDATA[Explosion]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[Tscheljabinsk]]></category>
		<category><![CDATA[Ural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[Wie diverse internationale Nachrichtenagenturen berichten, kam es über der russischen Provinz Tscheljabinsk heute offenbar zur Explosion eines Meteoriten (nein, nicht 2012 DA 14). Sicher wird Florian die Details im Laufe des Tages noch verbloggen (derzeit ist es ohnehin noch zu früh für eine detaillierte Auswertung), daher findet ihr bei mir im Blog erst mal nur die&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/15/faszinierende-videos-vom-meteoritenniedergang-uber-dem-ural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plagiatinspektor Fischbaums sechster Sinn</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/13/plagiatinspektor-fischbaums-sechster-sinn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plagiatinspektor-fischbaums-sechster-sinn</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/13/plagiatinspektor-fischbaums-sechster-sinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 08:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Ephraim Kishon]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiat]]></category>
		<category><![CDATA[Plagiate]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerinspektor Fischbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Dem geneigten Kishon-Leser dürfte die Figur des Steuerinspektors Fischbaum vermutlich bestens bekannt sein. Besagtem Herrn Fischbaum gelingt es zur großen Verblüffung seiner Vorgesetzten immer wieder, durch die scheinbar zufällige Ansprache beliebiger Passanten oder auch das ebenso zufällige Anklopfen an Wohnungstüren reuige Steuersünder aufzuspüren. Was seine Dienstvorgesetzten &#8211; und auch Fischbaum selbst &#8211; einem schon übernatürlich&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/02/13/plagiatinspektor-fischbaums-sechster-sinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlenswert: Kostenfreies E-Learning auf coursera.org</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/01/28/empfehlenswert-kostenfreies-e-learning-auf-coursera-org/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empfehlenswert-kostenfreies-e-learning-auf-coursera-org</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/01/28/empfehlenswert-kostenfreies-e-learning-auf-coursera-org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 13:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Community Change]]></category>
		<category><![CDATA[Coursera]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[William Brieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl ich alles andere als ein Online-Rollenspieler bin, ist mir die Abkürzung MMORPGs für Massively Multiplayer Online Role-Playing Games seit Jahren geläufig. Das Akronym MOOC für Massive Open Online Course ist mir dagegen erst vor einigen Monaten in einem Artikel über Coursera – ein spannendes E-Learning-Projekt zweier US-amerikanischer Professoren – unter die Augen gekommen. Nachdem&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/01/28/empfehlenswert-kostenfreies-e-learning-auf-coursera-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fracking &#8211; aus dem Weltraum betrachtet</title>
		<link>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/01/21/fracking-aus-dem-weltraum-betrachtet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fracking-aus-dem-weltraum-betrachtet</link>
		<comments>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/01/21/fracking-aus-dem-weltraum-betrachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 15:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Reinboth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturwissenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bakken-Formation]]></category>
		<category><![CDATA[DSMP]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsmog]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtsmog-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzungskarte]]></category>
		<category><![CDATA[North Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scienceblogs.de/frischer-wind/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits Ende Dezember versprochen, werde ich hier in den nächsten Tagen nach kurzer Vaterschaftspause die gewohnte Blogtätigkeit wieder aufnehmen. Kurz hingewiesen sei vorab schon einmal auf die interessante Webseite nightlightmap.com, auf die ich kürzlich aufmerksam gemacht wurde. Hinter der URL (wer die Seite betreibt ist mir leider unbekannt &#8211; und ließ sich auch nicht&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scienceblogs.de/frischer-wind/2013/01/21/fracking-aus-dem-weltraum-betrachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>