Land | Rangliste nach Marktanteil | Globaler Marktanteil | geschätzter jährlicher Umsatz (MRD USD) | Anteil am BIP (Promille) | BIP norm. (MRD USD) |
Ukraine | 9. | 2,6% | 1,98 | 11,08 | 178 |
Russia | 2. | 25% | 19,00 | 8,97 | 2.118 |
Belarus | 18. | 0,5% | 0,38 | 6,85 | 56 |
Israel | 11. | 1,8% | 1,37 | 4,47 | 306 |
Sweden | 12. | 1,5% | 1,14 | 2,12 | 538 |
Netherlands | 10. | 2% | 1,52 | 1,81 | 840 |
Spain | 7. | 3,5% | 2,66 | 1,78 | 1.493 |
USA | 1. | 33% | 25,08 | 1,66 | 15.094 |
France | 4. | 5,6% | 4,26 | 1,53 | 2.776 |
Switzerland | 14. | 1% | 0,76 | 1,19 | 636 |
United Kingdom | 6. | 4,5% | 3,42 | 1,14 | 3.002 |
South Africa | 19. | 0,5% | 0,38 | 1,11 | 341 |
Germany | 5. | 4,7% | 3,57 | 0,98 | 3.636 |
Italy | 8. | 2,7% | 2,05 | 0,93 | 2.198 |
Norway | 17. | 0,5% | 0,38 | 0,79 | 484 |
Turkey | 16. | 0,6% | 0,46 | 0,54 | 851 |
Canada | 13. | 1% | 0,76 | 0,44 | 1.736 |
South Korea | 15. | 0,7% | 0,53 | 0,44 | 1.222 |
China | 3. | 5,9% | 4,48 | 0,43 | 10.357 |
Australia | 20. | 0,5% | 0,38 | 0,26 | 1.488 |
Welche Aufschlüsselung nun die meiste Relevanz hat, hängt natürlich immer davon ab, worüber man sich grade unterhält. Aber eines wird für mich klar: Deutschland ist definitiv nicht der drittgrößte Waffenexporteur. Natürlich werden die besagten Dieselmotoren für Schnellboote, Transportfahrzeuge, Flugzeuge, oder Panzer gebraucht, aber Motoren haben für mich definitiv ein anderes Gewicht als Minen oder Munition. Ein weiterer Punkt ist, dass Deutschland immer weniger in diesem Bereich exportiert. Somit bin ich gespannt, wenn im April die Zahlen für 2013 veröffentlich werden.
—-
weiterführende Links
- Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI
- SIPRI: Market share of top 5 arms exporters
- SIPRI: China replaces UK as world’s fifth largest arms exporter, says SIPRI
- SIPRI [PDF]: SIPRI: Aufschlüsselung der Rüstungsgüter, Lieferer und Empfängern dieser Liste
- SIPRI: Cross Database Search
Kommentare (17)