Wegen fehlender Zeit sei hier noch eine kleine Meldung abgelassen, die man nach dem milden November eventuell vergessen hat:
Denn obwohl der Oktober 2009 mit nur 0,7°C geringfügig unter das Mittel der (kalten) Jahre 1961-1990 kam, gab es doch einige Kälterekorde zu verzeichnen. Man spricht hier von “Dekadenrekorden”, also Rekorden, die in der ersten (1.-10.), zweiten (11.-20.) oder dritten (21.-Ende) eines Monats erreicht werden. Man kann hier alle Dekadenrekorde nachlesen.
Dabei ergibt sich für Oktober:
Datum | Station | Kälterekord (°C) |
---|---|---|
15.10.09 | Düsseldorf | -3,6 |
15.10.09 | Brocken | -5,8 |
15.10.09 | Köln/Bonn | -5,6 |
15.10.09 | Bad Marienberg | -3,4 |
15.10.09 | Deuselbach | -3,6 |
15.10.09 | Kl. Feldberg / Taunus | -4,1 |
15.10.09 | Weinbiet | -2,3 |
15.10.09 | Großer Arber | -6,9 |
15.10.09 | Freiburg | -5,9 |
19.10.09 | Lahr | -3,6 |
15.10.09 | Klippeneck | -5,3 |
15.10.09 | Feldberg / Schwarzwald | -8,5 |
20.10.09 | Kempten | -5,4 |
14.10.09 | Zugspitze | -18,3 |
15.10.09 | Wendelstein | -9,9 |
Ist jetzt dem ein oder anderen etwas kälter geworden? Ich wünsche einen schönen zweiten Advent und Nikolaus.
Kommentare (5)