Service is our success! Deshalb hier ein kleines Update zur Felber-Schulbuch Sache:
Unser offener Brief wurde via APA-Meldung verbreitet und findet sich inzwischen in vielen Medien wieder. Stellvertretend hier z.B. …
Der ORF meint, wir wären “erzürnt”: EX-ATTAC-Sprecher in Schulbuch erzürnt Ökonomen
Der Artikel der Presse hält bei 69 Kommentaren, was für die Presse beachtlich ist 😉 Schulbuch erzürnt Ökonomen: Felber auf Stufe mit Keynes
(Update zum Update:) Die Presse versucht sich auch in Satire: Attacke österreichischer Ökonomen: Felber muss weg!
Und Franz Schellhorn von der Agenda Austria hat gleich einen Kommentar nachgelegt: Mehr Wirtschaft in der Schule? Bitte nicht!
Der Standard berichtet auch von Felbers Reaktion auf unseren Brief, mit aktuell 982 Kommentaren offenbar doch ein “heißes” Thema: Ökonomen wollen Ex-Attac-Aktivist Felber aus Lehrbuch streichen
Im Kurier meint Felber zum Schulbuch inzwischen, er “gehöre da nicht hin”, seine Gemeinwohl-Ökonomie aber schon: Felber fragt sich selber: “Wie bin ich da reingerutscht?”
(Update zum Update:) Aus der NZZ stammt dieser allgemeinere Kommentar: Wirtschaft in Schulbüchern: Welche Ökonomen in Österreich etwas gelten
Eine kluge Betrachtung findet sich auch auf naklar.at! von Scienceblogs- und Skeptikerkollegen Florian Aigner: Das Expertenproblem
Eine “Vorab-Reaktion” aus dem Bildungsministerium auf eine ähnliche private Anfrage gibt es ebenfalls im Netz. Angeblich soll in der nächsten Auflage Christian Felber durch Amartya Sen ersetzt werden. Dagegen wäre wohl nichts einzuwenden.
Von Christian Felber selbst stammt diese ausführliche Stellungnahme.
Und heute Abend kommt voraussichtlich einen Beitrag im ZIB-Magazin. (Update zum Update: Hier noch bis 15. April nachzusehen.)
Schließlich gibt es auch diverse Gerüchte, die ich weder bestätigen noch dementieren möchte!
(Update zum Update:) Im Standard haben Fred Luks und Reinhard Kreissl am 11. und 12. April Gastkommentare veröffentlicht. Einer davon ist lesenswert! In der Presse erschien am 14. April ein Kommentar von Rudolf Taschner.
Übrigens scheint viele die aktuelle Liste der Unterzeichner unseres offenen Briefs zu interessieren. Sie mag dem einen als blacklist der finsteren Neoliberalen dienen, der anderen als whitelist der ökonomischen Vernunft, wie auch immer… Mit (Stand Freitag 12:00 15:00 Mo 12:00 20:00) 126 127 140 141 Unterschriften (davon ca. 120 134 135 österreichische Ökonom/inn/en) ist sie zwar noch nicht ganz so erfolgreich wie der weltweite offene Brief an Donald Trump (ca. 1,6 1,8 Mio. Unterschriften), aber wir bemühen uns 😉
Also, hier ist sie:
Nachname | Vorname | Institut | |
1. | Abele | Hanns | WU |
2. | Albacete | Nicolás | OeNB |
3. | Badelt | Christoph | WU |
4. | Badinger | Harald | WU |
5. | Bartel | Rainer | JKU |
6. | Berger | Ulrich | WU |
7. | Bögenhold | Dieter | Uni Klagenfurt |
8. | Böheim | Michael | WIFO |
9. | Böheim | Rene | JKU |
10. | Brandner | Peter | Die Weis[s]e Wirtschaft |
11. | Breitenlechner | Max | UIBK |
12. | Buchegger | Reiner | JKU |
13. | Christen | Elisabeth | WIFO |
14. | Christl | Michael | Agenda Austria |
15. | Clemenz | Gerhard | Uni Wien |
16. | Crespo Cuaresma | Jesus | WU |
17. | Czypionka | Thomas | IHS |
18. | Deistler | Manfred | TU |
19. | Dockner | Engelbert | WU |
20. | Fadinger | Harald | Uni Mannheim |
21. | Falk | Martin | WIFO |
22. | Farmer | Karl | Uni Graz |
23. | Feldkircher | Martin | OeNB |
24. | Fessler | Pirmin | OeNB |
25. | Fidrmuc | Jarko | Zeppelin University |
26. | Franz | Alfred | vormals Statistik Austria/VGR |
27. | Franz | Richard | WU |
28. | Friesenbichler | Klaus | WIFO |
29. | Fritz | Oliver | WIFO |
30. | Fuhrmann | Bettina | WU |
31. | Fürnkranz-Prskawetz | Alexia | TU |
32. | Gamper | Catherine | OECD |
33. | Geiger | Martin | UIBK |
34. | Getzner | Michael | TU |
35. | Götz | Georg | Uni Giessen |
36. | Grafenhofer | Dominik | Max Planck Institute, Bonn |
37. | Grohall | Günther | SportsEconAustria |
38. | Gruber | Johannes | BWB |
39. | Gugler | Klaus | WU |
40. | Hahn | Franz | WIFO |
41. | Haigner | Stefan D. | GAW |
42. | Haiss | Peter R. | WU |
43. | Halla | Martin | UIBK |
44. | Hammerschmidt | Anna | WU |
45. | Handler | Heinz | WIFO, TU |
46. | Henkel | Andreas | WKO |
47. | Hof | Franz X. | TU |
48. | Hofer | Helmut | IHS |
49. | Hofmarcher | Paul | WU |
50. | Holzmann | Robert | ÖAW |
51. | Huber | Peter | WIFO |
52. | Huber | Florian | WU |
53. | Janger | Jürgen | WIFO |
54. | Kaniovski | Serguei | WIFO |
55. | Karadakic | René | IHS |
56. | Kerbl | Stefan | OeNB |
57. | Keuschnigg | Christian | Universität St. Gallen, FGN-HSG |
58. | Klamler | Christian | Uni Graz |
59. | Kleinert | Jörn | Uni Graz |
60. | Köppl-Turyna | Monika | Agenda Austria |
61. | Krabb | Philipp | Economica |
62. | Kubin | Ingrid | WU |
63. | Kucsera | Denes | Agenda Austria |
64. | Kuhn | Michael | VID |
65. | Kunst | Robert M. | Uni Wien |
66. | Leiter-Scheiring | Andrea | UIBK |
67. | Lorenz | Hanno | Agenda Austria |
68. | Loretz | Simon | IHS |
69. | Mahlberg | Bernhard | WU |
70. | Marin | Bernd | Webster Vienna Private University |
71. | Martin | Florian | WU |
72. | Mayr-Dorn | Karin | JKU |
73. | Mestel | Roland | Uni Graz |
74. | Meyer | Michael | WU |
75. | Mitterling | Thomas | WU |
76. | Moser | Christoph | Uni Salzburg |
77. | Nagl | Wolfgang | IHS |
78. | Nauschnigg | Franz | OeNB |
79. | Neck | Reinhard | Uni Klagenfurt |
80. | Neusser | Klaus | Uni Bern |
81. | Novotny | Klaus | Uni Salzburg |
82. | Oberhofer | Harald | WU, WIFO |
83. | Oswald | Florian | SciencesPo |
84. | Pech | Susanne | JKU |
85. | Pichelmann | Karl | Europäische Kommission |
86. | Pichler | Paul | Uni Wien |
87. | Pichler | Eva | WU |
88. | Pichler | Stefan | WU |
89. | Piribauer | Philipp | WU |
90. | Pitlik | Hans | WIFO |
91. | Pöll | Gunther | JKU |
92. | Pollan | Wolfgang | WIFO |
93. | Prettner | Catherine | WU |
94. | Prettner | Klaus | Uni Hohenheim |
95. | Pruckner | Gerald J. | JKU |
96. | Pühringer | Stephan | JKU |
97. | Rabitsch | Katrin | WU |
98. | Raschky | Paul A. | Monash University |
99. | Rauch | Ferdinand | Oxford University |
100. | Reitschuler | Gerhard | UIBK |
101. | Rosner | Peter | Uni Wien |
102. | Sausgruber | Rupert | WU |
103. | Schäfer | Guido | WU |
104. | Schiman | Stefan | WIFO |
105. | Schmidt-Dengler | Philipp | Uni Wien |
106. | Schneeweis | Nicole | JKU |
107. | Schneider | Friedrich | JKU |
108. | Schneider | Herwig W. | IWI |
109. | Schwarzbauer | Wolfgang | OeKB |
110. | Schweighofer-Kodritsch | Sebastian | Humboldt Univ |
111. | Sendlhofer | Rupert | UIBK |
112. | Smekal | Christian | UIBK |
113. | Socher | Karl | UIBK |
114. | Stehrer | Robert | wiiw |
115. | Stiassny | Alfred | WU |
116. | Strohner | Ludwig | EcoAustria |
117. | Szücs | Florian | WU |
118. | Theurl | Engelbert | UIBK |
119. | Thöni | Erich | UIBK |
120. | Tichy | Gunther | WIFO |
121. | Url | Thomas | WIFO |
122. | Valkova | Katarina | WU |
123. | Walther | Herbert | WU |
124. | Walzl | Markus | UIBK |
125. | Weber | Andrea | WU |
126. | Weck-Hannemann | Hannelore | UIBK |
127. | Weichselbaumer | Michael | WU |
128. | Weiss | Christoph | WU |
129. | Wendner | Ronald | Uni Graz |
130. | Weyerstraß | Klaus | IHS |
131. | Winkler | Gerald M. | WU |
132. | Winner | Hannes | Uni Salzburg |
133. | Winter-Ebmer | Rudolf | JKU |
134. | Yontcheva | Biliana | WU |
135. | Zulehner | Christine | Uni Frankfurt |
Weitere Unterstützer | |||
1. | Grassmann | Stefan | JKU, Student |
2. | Hinteregger | Manfred | Privatperson, WU Absolvent |
3. | Koll | Felix | Koll & Partner |
4. | Neuhold | Nikolaus | Facharzt für Pathologie |
5. | Reautschnig | Gregor | FH Campus02 |
6. | Sützl | Wolfgang | Östereichischer Bankenverband |
Kommentare (23)