Die Bild hat heute von Rebmann Research gesammelte Daten über Arzteinkünfte aus dem Jahr 2006 veröffentlicht. Demnach haben einige so viel verdient, dass andere schon wieder neidisch werden dürften:
1. Platz | Radiologe | 230.389 Jahresgewinn | 19.199 (entspr. pro Monat) |
---|---|---|---|
2. Platz | Augenarzt | 152.933 Jahresgewinn | 12.744 (entspr. pro Monat) |
3. Platz | Orthopäde | 134.246 Jahresgewinn | 11.187 (entspr. pro Monat) |
4. Platz | Urologe | 126.602 Jahresgewinn | 10.550 (entspr. pro Monat) |
5. Platz | Chirurg | 124.800 Jahresgewinn | 10.400 (entspr. pro Monat) |
6. Platz | Gynäkologe | 118.687 Jahresgewinn | 9.891 (entspr. pro Monat) |
7. Platz | Internist | 116.668 Jahresgewinn | 9.722 (entspr. pro Monat) |
8. Platz | HNO-Arzt | 115.574 Jahresgewinn | 9.631 (entspr. pro Monat) |
9. Platz | Kinderarzt | 109.323 Jahresgewinn | 9.110 (entspr. pro Monat) |
10. Platz | Hausarzt | 107.202 Jahresgewinn | 8.934 (entspr. pro Monat) |
(Jahresgewinn vor Steuern, Krankenversicherung und Altersvorsorge)
Donnerlüttchen denkt man da, aber wieso gibt es dann eigentlich so einen Radiologen-Engpass? Im Prinzip müsste es doch – angesichts der Verdienstmöglichkeiten – eine regelrechte Radiologenschwemme geben.
Und trotzdem muss man häufig monatelang auf einen Termin für eine MRT warten.
Aber verdienenen wirklich alle Ärzte so gut?
Tatsächlich dürften die Zahlen den an Krankenhäusern angestellten Oberärzten die Tränen in die Augen treiben.
Ist das denn gerecht, fragen sie sich. Häufig sind sie bereits über 40, bestens qualifiziert, mit reichhaltiger Erfahrung und der Bereitschaft zu Nachtschichten und Wochenenddiensten … und was kommt – im Vergleich zu den niedergelassenen Ärzten – rum?
Kommentare (15)