Da ich des öfteren Sternbezeichnungen nach Bayer verwende, die mit kleinen griechischen Buchstaben gefolgt vom lateinischen Namen des Sternbilds oder dessen Kürzel bezeichnet werden, hier eine Tabelle der griechischen Buchstaben und wie man sie ausspricht. Danach eine Tabelle der Sternbildnamen in Deutsch, Lateinisch, der lateinische Genitiv, die von der IAU verwendete Abkürzung, der Englische Name, der einem in der Literatur begegnen könnte, und ob das Sternbild im deutschsprachigen Raum sichtbar ist (ja, nein, teilweise; Mehrfachnennungen, wenn die Sichtbarkeit sich mit dem Breitengrad ändert).
Griechisches Alphabet
β – Beta
γ – Gamma
δ – Delta
ε – Epsilon
ζ – Zeta
η – Eta
θ – Theta
ι – Iota
κ – Kappa
λ – Lambda
μ – My (engl. Mu)
ν – Ny (engl. Nu)
ξ – Xi
ο – Omicron
π – Pi
ρ – Rho
σ – Sigma
τ – Tau
υ – Ypsilon (engl. Upsilon)
φ – Phi
χ – Chi
ψ – Psi
ω – Omega
Sternbilder
Deutsch | Lateinisch | Lat. Genitiv | IAU-Kürzel | Englisch | Sichtbarkeit in DACH |
---|---|---|---|---|---|
Achterdeck des Schiffs | Puppis | Puppis | Pup | the Poop Deck | teilweise |
Adler | Aquila | Aquilae | Aqu | the Eagle | ja |
Altar | Ara | Arae | Ara | the Altar | nein |
Andromeda | Andromeda | Andromedae | And | Andromeda | ja |
Bärenhüter | Boötes | Boötis | Boo | the Herdsman | ja |
Becher | Crater | Crateris | Crt | the Cup | ja |
Bildhauer | Sculptor | Sculptoris | Scl | the Sculptor | teilweise |
Chamäleon | Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | the Chameleon | nein |
Chemischer Ofen | Fornax | Fornacis | For | the Chemical Furnace | ja/teilweise |
Delphin | Delphinus | Delphini | Del | the Dolphin | ja |
Drache | Draco | Draconis | Dra | the Dragon | ja |
Dreieck | Triangulum | Trianguli | Tri | the Triangle | ja |
Eidechse | Lacerta | Lacertae | Lac | the Lizard | ja |
Einhorn | Monoceros | Monocerotis | Mon | the Unicorn | ja |
Eridanus | Eridanus | Eridani | Eri | Eridanus | teilweise |
Fische | Pisces | Piscium | Psc | the Fishes | ja |
Fliege | Musca | Muscae | Mus | the Fly | nein |
Fliegender Fisch | Volans | Volantis | Vol | the Flying Fish | nein |
Fuchs | Vulpecula | Vulpeculae | Vul | the Fox | ja |
Fuhrmann | Auriga | Aurigae | Aur | the Charioteer | ja |
Füllen | Equuleus | Equulei | Equ | the Pony | ja |
Giraffe | Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | the Giraffe | ja |
Grabstichel | Caelum | Caeli | Cae | the Chisel | nein/teilweise |
Großer Bär | Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | the Great Bear | ja |
Großer Hund | Canis Major | Canis Majoris | CMa | the Greater Dog | ja |
Haar der Berenike | Coma Berenices | Comae Berenices | Com | Berenice’s Hair | ja |
Hase | Lepus | Leporis | Lep | the Hare | ja |
Herkules | Hercules | Herculis | Her | Hercules | ja |
Indianer | Indus | Indi | Ind | the Indian | nein |
Jagdhunde | Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | the Hunting Dogs | ja |
Jungfrau | Virgo | Virginis | Vir | the Virgin, Maiden | ja |
Kassiopeia | Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | Cassiopeia | ja |
Kepheus | Cepheus | Cephei | Cep | Cepheus | ja |
Kiel des Schiffs | Carina | Carinae | Car | the Keel | nein |
Kleine (männliche) Wasserschlange | Hydrus | Hydri | Hyi | the Lesser Water Snake | nein |
Kleiner Bär | Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi | the Lesser Bear | ja |
Kleiner Hund | Canis Minor | Canis Minoris | CMi | the Lesser Dog | ja |
Kleiner Löwe | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | the Lesser Lion | ja |
Kranich | Grus | Gruis | Gru | the Crane | nein |
Krebs | Cancer | Cancri | Can | the Crab | ja |
Kreuz des Südens | Crux | Crucis | Cru | the Southern Cross | nein |
Leier | Lyra | Lyrae | Lyr | the Lyre | ja |
Löwe | Leo | Leonis | Leo | the Lion | ja |
Luchs | Lynx | Lyncis | Lyn | the Lynx | ja |
Luftpumpe | Antlia | Antliae | Ant | the Air Pump | ja/teilweise |
Maler | Pictor | Pictoris | Pic | the Easel | nein |
Mikroskop | Microscopium | Microscopii | Mic | the Microscope | teilweise |
Netz | Reticulum | Reticuli | Ret | the Reticle | nein |
Nördliche Krone | Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | the Northern Crown | ja |
Oktant | Octans | Octantis | Oct | the Octant | nein |
Orion | Orion | Orionis | Ori | Orion | ja |
Paradiesvogel | Apus | Apodis | Aps | the Bird-of-Paradise | nein |
Pegasus | Pegasus | Pegasi | Peg | Pegasus | ja |
Pendeluhr | Horologium | Horologii | Hor | the Pendulum Clock | nein |
Perseus | Perseus | Persei | Per | Perseus | ja |
Pfau | Pavo | Pavonis | Pav | the Peacock | nein |
Pfeil | Sagitta | Sagittae | Sge | the Arrow | ja |
Phönix | Phoenix | Phoenicis | Pho | Phoenix | nein/teilweise |
Rabe | Corvus | Corvi | Crv | the Crow, Raven | ja |
(Schiffs)Kompass | Pyxis | Pyxidis | Pyx | the Mariner’s Compass | ja/teilweise |
Schild | Scutum | Scuti | Scu | the Shield | ja |
Schlange | Serpens | Serpentis | Ser | the Snake | ja |
Schlangenträger | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph | the Serpent-Bearer | ja |
Schütze | Sagittarius | Sagittarii | Sgr | the Archer | teilweise |
Schwan | Cygnus | Cygni | Cyg | the Swan, the Northen Cross | ja |
Schwertfisch | Dorado | Doradus | Dor | the Swordfish | nein |
Segel des Schiffs | Vela | Velorum | Vel | the Sails | nein/teilweise |
Sextant | Sextans | Sextantis | Sex | the Sextant | ja |
Skorpion | Scorpius | Scorpii | Sco | the Scorpion | ja/teilweise |
Steinbock | Capricornus | Capricorni | Cap | the Sea Goat | ja |
Stier | Taurus | Tauri | Tau | the Bull | ja |
Südliche Krone | Corona Australis | Coronae Australis | CrA | the Southern Crown | nein/teilweise |
Südlicher Fisch | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | the Southern Fish | ja/teilweise |
Südliches Dreieck | Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA | the Southern Triangle | nein |
Tafelberg | Mensa | Mensae | Men | Table Mountain | nein |
Taube | Columba | Columbae | Col | the Dove | ja/teilweise |
Teleskop | Telescopium | Telescopii | Tel | the Telescope | teilweise |
Tukan | Tucana | Tucanae | Tuc | the Toucan | nein |
Waage | Libra | Librae | Lib | the Balance | ja |
Walfisch | Cetus | Ceti | Cet | the Whale, Sea Monster | ja |
Wassermann | Aquarius | Aquarii | Aqr | the Water-Bearer | ja |
Wasserschlange | Hydra | Hydrae | Hya | the Sea Serpent | ja |
Winkelmaß | Norma | Normae | Nor | the Carpenter’s Level | teilweise/nein |
Wolf | Lupus | Lupi | Lup | the Wolf | teilweise |
Zentaur | Centaurus | Centauri | Cen | the Centaur | teilweise |
Zirkel | Circinus | Circini | Cir | the compasses | nein |
Zwillinge | Gemini | Geminorum | Gem | the Twins | ja |
Letzte Kommentare