ScienceBlogs-Kollege Georg Hoffmann hat seine Klimawette gewonnen – das Jahr 2014 ist das wärmste Jahr seit dem Beginn der Temperaturmessungen. Rückblickend betrachtet hätte ich die gleiche Wette auch für die Entwicklung der Temperaturkurve auf dem Wernigeröder “Hausberg” – dem Brocken (1.141 m) – eingehen können, die ich vor einem halben Jahr schon mal hier im Blog vorgestellt hatte.
Der Trend war bereits im vergangenen Jahr unverkennbar: Die Temperatur auf dem Brocken (auf dem seit 1848 gemessen wird) ist im Jahresmittel in 167 Jahren um rund 2,5 Grad (von 1,5 Grad auf über 4 Grad) gestiegen. Während das Jahresmittel von 1848 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nur ein einziges Mal in 100 Jahren oberhalb von 4 Grad lag, wurde diese Marke seit 1950 bereits in 13 von 63 Jahren überschritten – von denen wiederum 11 Jahre in die letzten drei Jahrzehnte fallen. Im August 2012 wurde mit 29 Grad die höchste Temperatur seit Beginn der Messungen verzeichnet. Im Jahr 2014 kam nun ein neuer Rekord hinzu: Erstmals seit 1848 hat die Durchschnittstemperatur mit 5,1 Grad die 5-Grad-Linie überschritten – und lag damit 0,3 Grad über der bislang höchsten Durchschnittstemperatur von 4,8 Grad im Jahr 2012.
(Für eine Großdarstellung bitte auf die Grafik klicken. Grafik: Nationalpark Harz, Daten: DWD)
Machen wir mit der aktualisierten Temperaturtabelle doch einmal den 25-100-25-Test: Wie viele der 25 wärmsten Jahre aus den letzten 100 Jahren (1915 – 2014) liegen in den letzten 25 Jahren (1990 – 2014)? Die Antwort: 15 (60%). Wären die 25 wärmsten Jahre dagegen zufällig über die letzten 100 Jahre verteilt, wären in den letzten 25 Jahren statistisch betrachtet nur 6,25 wärmste Jahre (25%) zu erwarten gewesen. Die untenstehende Tabelle (mit farblicher Markierung der wärmsten Jahre) verdeutlicht noch einmal den Trend zu höheren Durchschnittstemperaturen.
Jahr | Jahresmittel der Temperatur |
1915 | 2,1 |
1916 | 2,6 |
1917 | 1,9 |
1918 | 3,2 |
1919 | 1,6 |
1920 | 3,4 |
1921 | 3,6 |
1922 | 1,3 |
1923 | 1,7 |
1924 | 2,4 |
1925 | 2,6 |
1926 | 3,0 |
1927 | 2,5 |
1928 | 2,4 |
1929 | 2,4 |
1930 | 3,5 |
1931 | 2,0 |
1932 | 3,2 |
1933 | 2,4 |
1934 | 4,2 |
1935 | 2,6 |
1936 | 3,1 |
1937 | 3,2 |
1938 | 3,1 |
1939 | 2,8 |
1940 | 1,4 |
1941 | 1,7 |
1942 | 2,0 |
1943 | 3,6 |
1944 | 2,2 |
1945 | fehlt |
1946 | fehlt |
1947 | fehlt |
1948 | 3,7 |
1949 | 3,8 |
1950 | 2,9 |
1951 | 3,3 |
1952 | 2,0 |
1953 | 4,3 |
1954 | 2,2 |
1955 | 2,2 |
1956 | 1,4 |
1957 | 3,4 |
1958 | 2,8 |
1959 | 4,6 |
1960 | 2,8 |
1961 | 3,8 |
1962 | 1,5 |
1963 | 2,3 |
1964 | 3,1 |
1965 | 1,9 |
1966 | 3,3 |
1967 | 3,3 |
1968 | 3,0 |
1969 | 2,6 |
1970 | 2,4 |
1971 | 3,2 |
1972 | 2,8 |
1973 | 2,8 |
1974 | 2,8 |
1975 | 3,7 |
1976 | 2,9 |
1977 | 3,0 |
1978 | 2,4 |
1979 | 2,1 |
1980 | 1,9 |
1981 | 2,5 |
1982 | 4,0 |
1983 | 3,7 |
1984 | 2,5 |
1985 | 1,9 |
1986 | 2,4 |
1987 | 2,2 |
1988 | 3,3 |
1989 | 4,8 |
1990 | 3,9 |
1991 | 3,1 |
1992 | 4,2 |
1993 | 3,3 |
1994 | 4,1 |
1995 | 3,7 |
1996 | 2,2 |
1997 | 3,7 |
1998 | 3,3 |
1999 | 3,8 |
2000 | 4,2 |
2001 | 3,5 |
2002 | 4,2 |
2003 | 4,4 |
2004 | 3,3 |
2005 | 3,6 |
2006 | 4,5 |
2007 | 4,3 |
2008 | 3,9 |
2009 | 3,8 |
2010 | 2,4 |
2011 | 4,8 |
2012 | 3,5 |
2013 | 3,0 |
2014 | 5,1 |
Angesichts dieses Trends dürfte es durchaus sinnvoll sein, die bereits sehr konkreten Planungen für neue Skigebiete im Harz noch einmal zu überdenken – und es wäre wichtiger denn je, die altbekannte Diskussion aus dem Jahr 2012 ergebnisoffen wieder aufzunehmen…
Kommentare (13)